2018年のシーズンにおけるシアトル・マリナーズの試合日程(8月)を、公式サイトからの情報をもとにまとめてみました。
イチロー選手の出場予定も気になるところですね。
スポンサードリンク
Contents
マリナーズの試合日程2018(8月)は?
- マリナーズの試合日程(8月)
- 試合開始時間(PDT)
- 対戦カード
- スタジアム
についてまとめました。
現地日付 | 現地時間 | 対戦カード | スタジアム |
8月1日(水) | 13:10 | アストロズ | セイフィコフィールド |
8月2日(木) | 19:10 | ブルージェイズ | セイフィコフィールド |
8月3日(金) | 19:10 | ブルージェイズ | セイフィコフィールド |
8月4日(土) | 19:10 | ブルージェイズ | セイフィコフィールド |
8月5日(日) | 13:10 | ブルージェイズ | セイフィコフィールド |
8月6日(月) | 17:05 | レンジャース | グローブライフパーク |
8月7日(火) | 17:05 | レンジャース | グローブライフパーク |
8月8日(水) | 11:05 | レンジャース | グローブライフパーク |
8月9日(木) | 17:10 | アストロズ | ミニッツメイドパーク |
8月10日(金) | 17:10 | アストロズ | ミニッツメイドパーク |
8月11日(土) | 16:10 | アストロズ | ミニッツメイドパーク |
8月12日(日) | 11:10 | アストロズ | ミニッツメイドパーク |
8月13日(月) | 19:05 | アスレチックス | オークランドコロシアム |
8月14日(火) | 19:05 | アスレチックス | オークランドコロシアム |
8月15日(水) | 12:35 | アスレチックス | オークランドコロシアム |
8月17日(金) | 19:10 | ドジャース | セイフィコフィールド |
8月18日(土) | 19:10 | ドジャース | セイフィコフィールド |
8月19日(日) | 13:10 | ドジャース | セイフィコフィールド |
8月20日(月) | 19:10 | アストロズ | セイフィコフィールド |
8月21日(火) | 19:10 | アストロズ | セイフィコフィールド |
8月22日(水) | 13:10 | アストロズ | セイフィコフィールド |
8月24日(金) | 18:40 | ダイアモンドバックス | チェイス・フィールド |
8月25日(土) | 17:10 | ダイアモンドバックス | チェイス・フィールド |
8月26日(日) | 13:10 | ダイアモンドバックス | チェイス・フィールド |
8月28日(火) | 19:10 | パドレス | ペトコパーク |
8月29日(水) | 12:40 | パドレス | ペトコパーク |
8月30日(木) | 19:05 | アスレチックス | オークランドコロシアム |
8月31日(金) | 19:05 | アスレチックス | オークランドコロシアム |
※試合の日時は変更する可能性もありますので予めご了承ください。
スポンサードリンク
現地時間(PDT)の日本時間への計算方法は?
現地時間は、米国太平洋標準時(夏時間)です。
米国は夏時間、つまりサマータイムが導入されています。
日本との時差は、16時間。
日本の方が時計が16時間進んでいます。
なので、現地時間から日本時間への計算方法は、現地時間に16時間を加算すれば求められます。
以下に計算結果を載せておきましたので、参考にしてもらえればと。
イチローの出場予定(8月)はいつ?
ごめんなさい。
こちらは、現時点で予想するのは困難なのでまた改めて情報を更新させてください。
まとめ
イチロー選手が所属するマリナーズの試合日程2018(開幕戦~4月)をまとめました。
- 試合開始時間
- 対戦カード
- スタジアム
は上記の表をご参照ください。
日本時間への換算方法についも押さえてくださいね。
また、イチロー選手の出場予定も調べてみました。
※この記事を読んだ方はこちらの記事も読んでいます。
この記事を読んだ人はこちらの記事も読んでいます。
スポンサードリンク